De acordo com o último boletim do coronavírus, divulgado hoje (2) pela secretaria do Estado da Saúde, surgiram novos casos suspeitos da doença na região. Um deles é em Campo Bonito, que até então não constava na lista de municípios.
Agora, são 13 municípios, que totalizando sete casos suspeitos, 23 casos descartados e nenhum confirmado. Guaraniaçu e Ibema apresentaram um novo caso suspeito cada um recentemente.
De acordo com a secretaria de Saúde de Guaraniaçu, no entanto, há 46 casos em isolamento social por suspeita de Covid-19.
Confira, abaixo, a tabela com os dados do Estado:
| Municípios | Casos confirmados | Casos suspeitos | Casos descartados |
| Campo Bonito | 0 | 1 | 0 |
| Cantagalo | 0 | 0 | 1 |
| Candói | 0 | 0 | 1 |
| Diamante do Sul | 0 | 0 | 1 |
| Guaraniaçu | 0 | 1 | 1 |
| Ibema | 0 | 1 | 1 |
| Laranjeiras do Sul | 0 | 2 | 4 |
| Marquinho | 0 | 0 | 2 |
| Nova Laranjeiras | 0 | 0 | 3 |
| Pinhão | 0 | 0 | 5 |
| Quedas do Iguaçu | 0 | 2 | 2 |
| Três Barras do Paraná | 0 | 0 | 1 |
| Virmond | 0 | 0 | 1 |
| Total | 0 | 7 | 23 |



